Beim Deutschen Bridgeverband registrierte Masterpunkte (Stand 01.01.2017)
Platz | Name | MP | Titel |
1 | Rainer Hitzemann | 341 | Seniormaster |
2 | Vera Neugebauer | 301 | Seniormaster |
3 | Helga Warias | 192 | Master |
4 | Friedhelm Hoffmann | 136 | Juniormaster |
5 | Klaudia Garrelfs | 135 | Juniormaster |
6 | Annemarie Knauff | 131 | Juniormaster |
7 | Renate Streich | 114 | Juniormaster |
8 | Gun Schridde | 114 | Juniormaster |
9 | Martha Thielemann | 104 | Juniormaster |
10 | Hedi Schultes | 89 | Juniormaster |
11 | Karin Rothert-Schnell | 70 | Juniormaster |
12 | Waltraud Scepek | 55 | Juniormaster |
13 | Regina Boyens | 31 | Clubmaster |
14 | Karin Rehl | 8 | Clubmaster |
Masterpunktlisten (PDF) auf den Seiten des DBV
____________________________________________